Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/8620
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lebni, Djamila | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-09T16:32:29Z | - |
dc.date.available | 2021-01-09T16:32:29Z | - |
dc.date.issued | 2012-09 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/8620 | - |
dc.description | 52 p., ill., cd-rom, 30 cm | fr_FR |
dc.description.abstract | L’industrieagro-alimentairegénèred’importantesquantitésdedéchetsleplussouventnonvalorisés.Lesecteurphoenicicolealgérienfournitàchaquecampagneprèsde60000tonnesdedéchetsdedattes.Lesdattes,departleurgranderichesseensucreetleurconservationrelativementlongue,offrentdenombreusespossibilitéstechnologiquestelque:lesfarinesdedattes,lesiropdedattesetlejusdedattes.... Touteslesanalysesontétéeffectuéesauniveaudel`institutnationalspécialisédeformationprofessionnelleenindustrieagro-alimentairedeBlida.Seuleledosagedesprotéinesesteffectuéauniveaudelaboratoiredezootechniquedel`universitéSaadDahlabdeBlida. L’objectifdecetravailmontrelapossibilitédevalorisationdesdattessèchesMech-Deglaetl’utilisationdujusdedattesdefaiblequalitémarchande(Mech-Degla)commesubstratpourlacroissancedelabactérielactiqueBifidobacteriumLongum. P ourvaloriserlavariétédedattecommuneMech-DeglaparlaproductiondesbactérieslactiquesontétéutiliséeslejusdedeMech-DeglaL ejusdedatteobtenuprésentelescaractéristiquesphysico-chimiquessuivantes:unefaiblevaleureneau13.5%,pHtendversl’acidité,l’aciditéétaitd’unevaleurtrèsélevé2.5g/kg,lescendres1.6%ontmontréunerichesseenélémentsminérauxL esrésultatsdesanalysesdesucrestotaux61.92%,sucresréducteurs20.59%etsaccharose37.19%ontmontréquelejusdedatteaunpouvoirénergétiqueélevé.L esrésultatsmicrobiologiquessontconformesauxnormes.L esrésultatsobtenusàpartirdesessaisdefermentationmontrentquelaculturedelaflorelactiqueesttrèssatisfaisantedanslemilieuàbasedejusedattesàraisonde7,3×108UFCpourBifidobacteriumLongum.Le jusissuderebutdedattes,deparsarichesseensucressimplesconstitueunmilieufavorablepourledéveloppementdeBifidobacteriumLongum. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Dattes | fr_FR |
dc.subject | Valorisation | fr_FR |
dc.subject | Jus de dattes | fr_FR |
dc.subject | Fermentation | fr_FR |
dc.subject | Bifidobacterium Longum | fr_FR |
dc.title | Etude de la croissance de Bifidobacterium longum cultivée sur jus de rebut de datte | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
28 M.NCA.pdf | Nutrition et contrôle des aliments SNV | 2,51 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.