Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/866
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zidane, Hamza | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-15T11:50:31Z | - |
dc.date.available | 2019-10-15T11:50:31Z | - |
dc.date.issued | 2011-10 | - |
dc.identifier.citation | 4.621.1.039 ; 30cm | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/xmlui/handle/123456789/866 | - |
dc.description.abstract | Our work consists in straightening the scanned printed documents with several sloped blocks by using projection profile method and Hough method. The straightened document will be recognized by an OCR system Key words: skew angle , alignement , projection profile , hough transform, wavelet transform, ocr. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Univ Blida1 | fr_FR |
dc.subject | blocs inclinés | fr_FR |
dc.title | Redressement et reconnaissance optique des documents scannés à plusieurs blocs inclinés | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Untitled.pdf | 2,99 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.