Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/8963
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bourouba, Lamis | - |
dc.contributor.author | Belkacem, Hadjer | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-17T10:19:24Z | - |
dc.date.available | 2021-01-17T10:19:24Z | - |
dc.date.issued | 2017-10-12 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/8963 | - |
dc.description | ill., Bibliogr. | fr_FR |
dc.description.abstract | En raison des avancées technologiques dans l'élaboration et la caractérisation des nanomateriaux. Les nano-objets sont de plus en plus utilisés dans le cadre de nouvelles applications et occupent une place de plus en plus importante dans notre vie. Ils sont la base d'une nouvelle révolution scientifique et technologique. L'objectif de ce travail est l'élaboration et la caractérisation des nanoparticules de TiO2 et leur utilisation pour le dopage des matrices polymériques de polysulfone. La première partie est consacrée à la synthèse de TiO2 par le procédé sol-gel et avec des différents solvants (éthanol et méthanol) afin de retenir le produit adéquat. la poudre obtenue a été caractérisée par (FTIR) et DRX. Par l'analyse de la spectroscopie infrarouge a transformée de Fourier (FTIR) nous avons noté l'apparition des bandes de vibration de Ti-O dans le domaine de 430 cm-1. Les spectres de DRX montrent que la phase cristalline de TiO2 préparée dans les deux solvants est l'anatase, on a trouvé aussi que la taille moyenne des cristallites est de 16,35 nm pour le TiO2 synthétisé dans l'éthanol et de 21,44 nm pour le TiO2 synthétisé dans le méthanol. La deuxième partie est réservée à l'élaboration des nanocomposites (PSU/TiO2) à des différents pourcentages du dopant (1%, 5%, 7%, 10%, 20% et 30%). Diverses techniques de caractérisations ont été utilisées sur les films polymériques obtenus : l'infrarouge à transformation de Fourier (IRTF), la spectroscopie UV-Visible, Le microscope électronique à balayage et la mesure de résistivité à l'aide d'un micro-ohmmètre à quatre pointe. Les micrographes MEB permettrait de confirmer la bonne dispersion de Tio2 dans la matrice polymère PSU, une amélioration de la conductivité électrique du PSU était détectée en se basant sur les résultats de la résistivité des films dopés par 20% et 30% de TiO2. Mots-clés : nanoparticules, nancomposites, dioxyde de titane, polysulfone. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Université Blida 1 | fr_FR |
dc.subject | nanoparticules | fr_FR |
dc.subject | nancomposites | fr_FR |
dc.subject | dioxyde de titane | fr_FR |
dc.subject | polysulfone | fr_FR |
dc.title | Elaboration et caractérisation des nanoparticules et leur utilisation pour le dopage des matrices polymériques de PSU | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Bourouba Lamis et Belkacem Hadjer.pdf | 22,97 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.