Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/8998
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brahim, Mahmoud | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-17T14:12:59Z | - |
dc.date.available | 2021-01-17T14:12:59Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/8998 | - |
dc.description | bibliogr.,ill.4 cd-rom. 148 p. | fr_FR |
dc.description.abstract | Le présent travail avait comme but d'apprécier la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages algériens du point de vue quantitatif et qualitatif à travers leurs dépenses monétaires allouées au poste alimentaire en prenant comme paramètre variable la CSP. Les fréquences de consommation de 220 produits alimentaires ont été estimées par le biais d'une enquête transversale menée entre 2013 et 2015, auprès de 2580 ménages répartis sur 26 wilayas. Du point de vue quantitatif, la répartition de la consommation alimentaire selon les catégories socio-économiques du chef de ménages révèle des différences relativement variables dans l'ensemble. Mais ces différences sont d'intensité très importante lorsqu'on examine la consommation produit par produits. Qualitativement, les niveaux caloriques sont enregistrés auprès des ménages dont les chefs sont des cadres supérieurs et fonction libérales avec respectivement 3046 calories et 2819 calories, pour les protéines. Il convient, par ailleurs de signaler que plus en avance dans l'échelle sociale plus l'apport protéiques alimentaires moyen consommé augmente ;quant à l'origine de cette ration elle provient essentiellement des céréales et dérivées qui contribuent pour plus de 50% des apports des CSP avec un maximum de 71% pour les travailleurs suivis par les ouvriers avec 60%. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | univ-blida1 | fr_FR |
dc.subject | Enquête | fr_FR |
dc.subject | Ménages | fr_FR |
dc.subject | Sécurité alimentaire | fr_FR |
dc.title | Détermination d'une politique de sécurité alimentaire des ménages algériens dans la perspective d'adhésion à L'OMC | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Thèse de Doctorat |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
32-630-430-1.pdf | Thèse de Doctorat | 1,95 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.