Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/9051
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUKHATALAH, Esayah Erridah | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-18T17:27:19Z | - |
dc.date.available | 2021-01-18T17:27:19Z | - |
dc.date.issued | 2018-09 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/9051 | - |
dc.description | 39 p., ill., cd-rom, 30 cm | fr_FR |
dc.description.abstract | La présente étude porte sur la bio-écologie de Frankliniella occidentalis (Pergande ,1895) (Thysanoptera, Thripidae) dans différentes cultures sous serre de la région de Bou Saâda. A l’aide du parapluie japonais et la méthode de secouage appliquées dans trois cultures sous serre (Tomate, Piment et concombre) durant une période de 5 mois allant de fin février au fin de moi de mai 2018 ont permis d’inventorier 4 espèces de Thrips, de dénombrer un total de 1187 individus dans les trois spéculations. La culture de piment est la plus infestée, l’effet comparé selon les cultures n’a aucune différence significative alors que la période de collecte présente une différence significative. La structure spatio-temporelle des abondances en fonction du temps par l’Analyse multivariée (AFC et CAH) font ressortir trois assemblages distincts. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Bio-écologie | fr_FR |
dc.subject | Frankliniella occidentalis | fr_FR |
dc.subject | cultures | fr_FR |
dc.title | BIOECOLOGIE DE Frankliniella occidentalis (Pergande ,1895) (Thysanoptera, Thripidae) DANS DIFFERENTES CULTURES DE LA REGION DE BOU SAADA | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
148 M.PPV.pdf | Phytopharmacie et Protection Des Végétaux SNV | 3,49 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.