Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/9102
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fergani, Zineb | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-19T09:11:07Z | - |
dc.date.available | 2021-01-19T09:11:07Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/9102 | - |
dc.description | Bibliogr.,Support papier+ 4CdRom. ill. 162p. | fr_FR |
dc.description.abstract | La présente étude porte sur l'optimisation multicritère de deux configurations différentes de cycle organique de Rankine (ORC) pour la valorisation énergétique des rejets thermiques issus d’une cimenterie. Un modèle numérique complet a été développé avec l'aide du logiciel Matlab. Ce modèle permet une évaluation des performances énergétique, économique et environnementale des systèmes proposés. Les approches exergie, exergo-économie et exergo-environnementale sont adoptées pour le développement de ce modèle. Une fois la modélisation effectuée, une étude paramétrique a été menée pour évaluer l'effet de différents paramètres de fonctionnement tels que la pression, la température et le point de pincement sur les performances des systèmes étudiés. Par la suite, les systèmesont été optimisés en termes énergétique, économique et environnemental afin de déterminer les paramètres optimaux qui satisfont l'ensemble de ces critères. Dans un premier temps, chaque critère est optimisé séparément. Dans un second temps, les trois critères sont considérés simultanément durant l’optimisation. Finalement, une analyse exégétique, exergo-économique et exergo un environnementale des systèmes étudiés a été réalisée dans les conditions optimales obtenues. Les résultats obtenus montrent que la pression d’entrée de la turbine, le point de pincement dans l’échangeur de chaleur et la température du fluide caloporteur présentent une influence significative sur les performances de cycles organiques de Rankine. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | univ-blida1 | fr_FR |
dc.subject | Valorisation des rejets thermiques | fr_FR |
dc.subject | Cycles organiques de Rankine | fr_FR |
dc.subject | Optimisation multicritère | fr_FR |
dc.title | Optimisation paramétrique d'un cycle organique de Rankine pour la récupération énergétique des gaz de rejets d'une cimenterie | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Thèse de Doctorat |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
32-660-272-1.pdf | Thèse de Doctorat | 2,46 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.