Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/9256
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | NOUMA, Yousra Sara | - |
dc.contributor.author | TAGUEMOUNT, Lydia | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-25T07:18:23Z | - |
dc.date.available | 2021-01-25T07:18:23Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/9256 | - |
dc.description | 4.333.1.123 ; 54 p ; illustré | fr_FR |
dc.description.abstract | L’objectif principal de cette étude est la réduction des acides humiques par coagulationfloculation en utilisant un coagulant naturel ; les grains de MORINGA Oleifera. Une étude comparative entre différents coagulants : chimiques et naturels a été réalisée sur la base d’une synthèse bibliographique. Les mécanismes d’élimination des acides humiques par coagulation-floculation, que ce soit avec un coagulant chimique ou naturel, dépendent des paramètres opératoires tels que la dose du coagulant, le pH, la concentration initiale des acides humiques …etc. Les résultats obtenus ont montré que la bio-coagulation-floculation est très efficace et peut remplacer le procédé conventionnel pour réduire la matière organique dans les eaux telle que les colorants, la turbidité, la DCO, les matières solides en suspension…etc | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Univ Blida1 | fr_FR |
dc.subject | acides hmiques ,coaguant naturel ,coagulation-floculation, pH, turbidité,DCO | fr_FR |
dc.title | Réduction des Acides Humiques par Coagulation-Floculation en utilisant un Coagulant naturel : les graines de MORINGA | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire pdf.pdf | 1,8 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.