Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/9366
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | ZENIKERI, Imene | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-25T19:49:22Z | - |
dc.date.available | 2021-01-25T19:49:22Z | - |
dc.date.issued | 2013-09 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/9366 | - |
dc.description | 60 p., ill., cd-rom, 30 cm | fr_FR |
dc.description.abstract | L’étude a porté en premier lieu sur l’isolement classique de la flore fongique des graines de blé tendre stockées. En second lieu sur l’estimation du pouvoir antifongique in vitro, d’un biopesticde d’origine microbienne à base de Bacillus thuringiensis sur la gamme de champignons phytopathogènes isolés, par deux modes d’actions ,activité volatile et dilution avec le milieu gélosé (PDA). Les résultats de l’isolement au niveau de laboratoire ont révélé la présence de deux espèces du genre Aspergillus (A clavatus et A Fumigatus) ainsi une flore accompagnatrice prédominée par le genre Pénicillium. Les analyses liées au pouvoir antifongique du biopesticide ont révélé un effet fongicide sur la gamme d’isolats de champignons tout le long du suivi, les taux d’inhibition enregistré avec la technique volatile varient de 8% à 31%, et de 4,5% a45% avec la deuxième méthode de traitement Les résultats de cette étude menée ont montré que la toxicité des différents traitements évolue avec l’augmentation de la concentration des doses appliquées d’une part, et une efficacité relativement régressive par rapport au temps (durée après traitement) qui se traduit par une faible efficacité d’autre part. Cela est attribué à la sécrétion des mycotoxines par les isolats testés. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Effet biopesticide | fr_FR |
dc.subject | Bacillus thuringiensiss | fr_FR |
dc.subject | céréale | fr_FR |
dc.subject | Champignons phytopathogènes | fr_FR |
dc.subject | Inhibition | fr_FR |
dc.subject | Mycotoxines | fr_FR |
dc.title | Effet biocide de Bacillus Thuringiensis sur quelques champignons phytopathogènes lors du stockage de blé tendre Triticum aestivum L. | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
85 M.PPV.pdf | Phytopharmacie et Protection Des Végétaux SNV | 1,99 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.