Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/9397
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kourad, Zineb | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-26T11:18:47Z | - |
dc.date.available | 2021-01-26T11:18:47Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-02 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/9397 | - |
dc.description | ill.,Bibliogr. | fr_FR |
dc.description.abstract | Ce travail porte sur l'étude des propriétés structurales (paramètre de maille), électronique (structure de bande et densité d'états) et optique (permittivité diélectrique, conductivité optique, indice de réfraction etc...) de l'alliage ternaire RuzTiSi en utilisant le code CASTEP. Ce dernier est basé sur le principe de la théorie de la fonctionnel de la Densité (DFT) couplé avec Les méthodes des pseudopotentiels (PPs) et des ondes planes (PWs). On utilise l'approximation du gradient généralisée de Perdew-Burke-Ernzerhof (GGA-PBE) et l'approximation de la densité locale de Perdew et Zunger (LDA-PZ) pour l'Energie d'échange et de corrélation. Enfin on compare nos résultats obtenus par calculs ab initio avec les résultats expérimentaux disponible. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Université Blida 1 | fr_FR |
dc.subject | propriétés électronique. | fr_FR |
dc.subject | alliage ternaire Ru2TiSi. | fr_FR |
dc.subject | théorie premier principe. | fr_FR |
dc.subject | propriétés structurales. | fr_FR |
dc.subject | propriétés optiques | fr_FR |
dc.title | Détermination par la théorie du premier principe des propriétés structurales, électronique et optiques d'un alliage ternaire Ru2TiSi. | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
kourad zineb.pdf | 19,85 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.