Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/9490
Titre: | Etude de l'effet de quelques paramètres de dépôts des couches minces luminescentes YPO4 dopés terre rare Ln3+ par la méthode spin coating. |
Auteur(s): | Selmane, Sara. |
Mots-clés: | propriétés structurales. propriété spectroscopiques. couches minces (matériaux). couches minces. luminescentes YPO4 (dopés terre rare Ln3+). méthode spin coating. |
Date de publication: | sep-2017 |
Editeur: | Université Blida 1 |
Résumé: | Le travail présenté dans cette mémoire est consacré à l'étude des propriétés structurales et spectroscopiques des couches minces de matériaux monophosphate d’yttrium de formulation YPO4 dopé par les ions :5%Eu34,1% Tb35,1%Tm3*en utilisant des techniques d'analyses comme la diffraction des rayons X(DRX), microscopiques électronique à balayage (MEB) et spectroscopie de photoluminescence (PL). Les résultats de diffractions des rayons X révèle que nous avons la cristallisation de nos échantillons dans la structure YPO4.La mesure de la photoluminescence des couches YPO4 dopé Eu** deux bandes d'émission asymétriques et centrées à environ de 586 nm et 610 nm. Le spectre d'émission de YPO4 dopé 1% Tb34 est constitué de quatre bandes d'émission ; la première de maximum à 481 nm, la deuxième à 538 nm, la troisième à 580 nm et la quatrième à 612 nm. |
Description: | ill.,Bibliogr. |
URI/URL: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/9490 |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
selmane sara.pdf | 16,71 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.