Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/956
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ouitis, M. Khadidja | - |
dc.contributor.author | Si Ahmed, Amina | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-17T09:17:55Z | - |
dc.date.available | 2019-10-17T09:17:55Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | 4.621.1.063 ; 30 cm ; illustré | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/xmlui/handle/123456789/956 | - |
dc.description.abstract | Notre projet s’inscrit dans deux axes de recherche. Le premier concerne a étudié la numérisation des signaux analogique via la modulation MIC, utilisent les deux grandes techniques de transmission (en bande de base et en transposition de fréquence). Le deuxième vise à étudier et comparer entre les deux lois de compression loi A\loi µ et la MIC uniforme, En modélisant notre chaine de transmission via le logiciel Simulink/Matlab. les résultats obtenus ont été groupé dans une interface graphique réalisée dans une plate-forme GUI Mots clés : MIC, échantillonnage, quantification, conversion en bit, AWGN, BSC, codage Hamming, CPM | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Univ Blida1 | fr_FR |
dc.subject | transmission MIC | fr_FR |
dc.title | Etude et simulation d’une chaine de transmission MIC | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire PFE OS.pdf | 4,91 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.