Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/9834
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ihamouine, Noureddine | |
dc.contributor.author | Remati, Hamza | |
dc.date.accessioned | 2021-02-09T09:04:21Z | |
dc.date.available | 2021-02-09T09:04:21Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/9834 | |
dc.description | 4.531.1.540 ; 55 p ; illustré | fr_FR |
dc.description.abstract | Dans le but d'étudier Les composites à matrice métallique, un travail a été mené consistant à examiner les caractéristiques générales des méthodes de traitements des composés à matrice minérale ainsi que l’effet des particules céramiques sur leurs propriétés. Des informations et des résultats ont été recueillis à partir d’articles et de revues académiques publiés sur Internet. La synthèse de ce qui a été recueillie indique une excellente résistance à l’usure ainsi que des fortes liaisons atomiques de la matrice métallique. L'étude nous a amené à conclure qu’une excellente connexion peut être formée entre le composé à matrice métallique et la céramique | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Univ Blida1 | fr_FR |
dc.subject | CMMp, Renforts, Matrice, Infiltration, frittage, propriétés mécaniques | fr_FR |
dc.title | Les composites à matrices métalliques | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
pfe-final-converted.pdf | 913,4 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.