Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/9898
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | SAIDI, Oussama | - |
dc.contributor.author | BENLARBI, Samah | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-11T10:40:35Z | - |
dc.date.available | 2021-02-11T10:40:35Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-28 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/9898 | - |
dc.description | LA COTE: 2133THV;49 p.; ill.; tabl. | fr_FR |
dc.description.abstract | L'objectif de cette étude est d'évaluer les performances de reproduction d'une souche synthétique créée à partir d'un croisement entre une population locale, bien adaptée et une souche française, plus productive, en comparaison avec la population locale, placées dans les mêmes conditions expérimentales pendant environ deux mois et demie. Au total 20 lapines, ont été étudiées dans les bâtiments d’élevage de la station expérimentale université Saad Dahleb Blida 1. Les femelles sont saillies naturellement. Le sevrage se fait à 35 jours en moyenne. Les lapines de population locale sont plus lourdes à la saillie que les lapines de la souche synthétique (+367.9g) par rapport aux lapines synthétiques. Les écarts de prolificité observés sont pour les nés totaux (6.4±2.97 vs 6.11±1.36) et les nés vivants (4.6±4.5 vs 4.5±2.83) pour la population locale et la souche synthétique respectivement. Par contre, les performances de croissance sont faibles (16,51 vs 21,13g/j) pour les deux types génétiques, ce qui signifie que la souche synthétique manifeste la même adaptation que les populations locales aux conditions climatiques en automne. Cette comparaison confirme donc l'intérêt de cette souche synthétique pour développer la cuniculture en Algérie. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | UNIV. BLIDA1 | fr_FR |
dc.subject | lapin | fr_FR |
dc.subject | uniculture | fr_FR |
dc.subject | population locale | fr_FR |
dc.subject | souche synthétique | fr_FR |
dc.subject | performance de reproduction | fr_FR |
dc.subject | prolificité | fr_FR |
dc.title | Etude de la prolificité chez le lapin entre la souche synthétique et la population locale en automne | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
2133THV.pdf | vétérinaire | 2,12 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.