Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/1004
Titre: | Conception d’un habitat collectif à basse consommation énergétique(BBC) Cas 53 logement haut standing de –BLIDA– |
Auteur(s): | BENNAAS, RABIE KEDDACHI, YOUCEF |
Mots-clés: | bbc Consommation énergétique, Habitat intégré morphologie urbaine |
Date de publication: | 2019 |
Editeur: | université BLIDA 1 institut d'architecture et d'urbanisme |
Collection/Numéro: | ;4.720.1279 |
Résumé: | Le présent travail vise à étudié les différents indicateurs morphologie et leurs impacts sur la consommation énergétique et la manière de la réduire. Les conclusions tirées de cette étude a peu à peu donné forme à notre projet de création d’un quartier durable dans la ville de Blida . Notre but est arrivé à concevoir un groupement d’habitat Intégré à basse consommation énergétique, une conception bioclimatique avec la stratégie de développement durable qui touche à la fois l’échelle urbain et architecturale visant les aspects environnementaux, économiques ,sociaux et culturelles. Enfin nous avons vérifié les résultats de notre intervent ion en mettant l’importance sur des outils de simulation thermique dynamique. |
URI/URL: | http://di.univ-blida.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1004 |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
4.720.1279.pdf | 9,69 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.