Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/10412
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | AMRIOU, Soumia | - |
dc.contributor.author | KHADRAOUI, Manel | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-09T09:38:43Z | - |
dc.date.available | 2021-03-09T09:38:43Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/10412 | - |
dc.description | 624.743 ; 167 p | fr_FR |
dc.description.abstract | Les glissements de terrain sont des phénomènes très dangereux qui dépendent de plusieurs paramètres et critères répandus en Algérie. Ce phénomène survenu environ 18 km au sud-ouest du centre-ville d’Alger a été déclenché suite à une excavation aux pieds du talus, pour la réalisation des logements et qui a engendré un affaissement d’une partie de la route. L’étude de la stabilité de ce glissement nous a conduit à conforter ce dernier par pieux et tirants d’ancrage. L’analyse de la stabilité du talus est faite à l'aide du logiciel PLAXIS.2D et TALREN à fin de déterminer les valeurs du coefficient de sécurité et de déformation avant et après confortement. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Univ Blida1 | fr_FR |
dc.subject | glissement, coefficient de sécurité, confortement, route, pieux, tirant d’ancrage | fr_FR |
dc.title | ETUDE DE STABILITE ET DU RENFORCEMENT D’UN TALUS URBANISE SITUE A EL-ACHOUR - ALGER | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
1.memoire final.pdf | 18,24 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.