Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/10962
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BELMILOUD, Fadhila | - |
dc.contributor.author | BELGHEDDOUCHE, Amina | - |
dc.contributor.author | HADJ OMAR, K. Promotrice | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-31T07:09:28Z | - |
dc.date.available | 2021-03-31T07:09:28Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/10962 | - |
dc.description | LA COTE: 1049THV; 38p.; ill.; tabl. | fr_FR |
dc.description.abstract | La performance de reproduction est l'un des principaux facteurs qui influent sur la rentabilité d'un troupeau laitier. Notre étude comporte sur l'évaluation des performances de reproduction par un contrôle de l'alimentation des vaches laitières et leur effet sur les paramètres de la fertilité et de la production laitière. Notre étude a été effectuée dans la région de BABA ALI à l'institut technique des élevages. L'étude a porté sur 31 vaches de race Holstein pie noire et pie rouge, Montbéliard, Brune des Alpes. L'objectif de notre travail est le suivi de l'alimentation des vaches laitières et son effet sur les paramètres de fertilité. Les mesures effectuées tout le long de notre expérimentation sont : • La prise de la note d'état corporel ou BCS. • Suivi du calendrier fourrager et analyse chimique des fourrages distribués • Les paramètres de fertilité. Globalement, les paramètres de fertilité sont faibles (intervalle vêlage-vêlage >500 jours, ce qui représente un pourcentage de 83.87% de l'ensemble du suivi.) ; ceux de la fécondité sont faibles (vêlage -insémination fécondante >100 jours chez 88.46% de l'ensemble des animaux suivis). Ceci devrait normalement inciter les différents intervenants de la filière à investir davantage dans les élevages laitiers. tenait | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | UNIV. BLIDA1 | fr_FR |
dc.subject | Vache laitière | fr_FR |
dc.subject | Performance de reproduction | fr_FR |
dc.subject | ITELV | fr_FR |
dc.subject | alimentation | fr_FR |
dc.title | EFFET DE L’ALIMENTATION SUR QUELQUES PARAMETRES DE REPRODUCTION CHEZ LES VACHES LAITIERES « CAS DE LA STATION BOVINE DE L’ITELV » | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
1049THV.pdf | Vétérinaire | 28,59 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.