Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/12794
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Boufrina, Tawfiq | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-08T08:12:13Z | - |
dc.date.available | 2021-11-08T08:12:13Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Blida | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/12794 | - |
dc.description | 185 p. : ill. ; 30 cm. | fr_FR |
dc.description.abstract | Une modélisation numérique par éléments finis de l’essai de pénétration statique (CPT) a été menée dans ce sujet de thèse en analysant le problème d’enfoncement en grands déplacements (méthode Lagrangienne) d’une pointe conique dans un massif élastoplastique argileux et sableux par le biais du logiciel CRISP V5.3 afin de déterminer la résistance en pointe pénétrométrique qc. En outre, une étude paramétrique a permis de déterminer le facteur du cône Nk et d’en déduire par la suite le facteur de portance Kc, utile pour évaluer la capacité portante des fondations superficielles à partir de la résistance en pointe. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Univ-Blida 1 | fr_FR |
dc.subject | modélisation | fr_FR |
dc.subject | éléments finis | fr_FR |
dc.subject | fondation superficielle | fr_FR |
dc.subject | essai CPT | fr_FR |
dc.title | Modélisation numérique de l'essai de pénétration statique en vue de l'analyse du comportement des fondation superficielles | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Thèse de Magister |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
32-620-191-1.pdf | Thèse de Magister | 5,66 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.