Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/1287
Titre: | Détection et localisation des défauts des capteurs |
Auteur(s): | Hadj Mihoub Sidi Moussa, Fayçal Touam, Fouad |
Mots-clés: | capteurs |
Date de publication: | 2013 |
Editeur: | Univ Blida1 |
Résumé: | This thesis deals with a method for detection and isolation sensors faults on a dynamic linear time-varying system. This method consists in estimating the faults magnitude thanks to a least square module coupled to the Kalman filter estimating the system state. The proposed approach allows considering additive and simultaneous faults. Keywords: detection, localization, faults, drifts, sensors, estimation, Kalman filter, least squares, dynamical systems. |
Description: | 4.621.1.158 ; 78 p 30 cm |
URI/URL: | http://di.univ-blida.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1287 |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire_detection_et_localisation_des_defaut_ des capteurs.pdf | 2,09 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.