Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/12942
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Khalfaoui, Nadjia | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-14T12:39:55Z | - |
dc.date.available | 2021-11-14T12:39:55Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/12942 | - |
dc.description | 102 p. : ill. ; 30 cm. | fr_FR |
dc.description.abstract | Ce travail a été effectué dans le domaine de la dépollution des eaux par les procédés d’oxydation avancés en milieu hétérogène (photocatalyse, sonocatalyse et sonophotocatalyse en présence de nouveaux photocatalyseurs) et homogène (électro-Fenton). Les photocatalyseurs ont été synthétisés à base de la montmorillonite pontée au titane. Ces derniers doivent être capables d’utiliser l’énergie solaire comme source d’irradiation. Les améliorations ont été atteintes par l’incorporation du polythiophène comme semi-conducteur. La jonction entre le polymère et la matrice inorganique Mt- TiO2 a été assurée par l’addition des différents types de tensioactifs dans la structure des photocatalyseurs. Les photocatalyseurs synthétisés ont été caractérisé par plusieurs méthodes d’analyse comme : fluorescence X, l’IRTF, DRX, BET, MEB, MET, analyse thermique gravimétrique ATG et zéta mètrie. Les performances des photocatalyseurs synthétisés ont été comparées sous irradiation UV, les irradiations similaires à la lumière solaire de 400 W.m2- (Sun-Test), sous ultrason à 500 kHz, en plus du couplage sonophotocatalytique (Sun-Test ultrason). Le photocatalyseur PTP (2/10)-SDS/TiO2-Mt a montré des performances catalytiques les plus intéressantes. C’est ainsi qu’un taux de dégradation de 83,12% de la R6G a été obtenu sous irradiation UV. Un taux de 74,3% a été atteint sous irradiation similaire à la lumière solaire. L’utilisation des ultrasons a permis d’obtenir un taux d’élimination de 85%. Grâce au couplage sonophotocatalytique, un taux de dégradation de 96,06% a pu être atteint induisant ainsi un effet synergique entre les deux procédés catalytiques. D’un autre côté, des taux de minéralisation comparable ont été obtenus par le procédé électro-Fenton en présence de l’anode de platine et le procédé photocatalytique sous irradiation UV. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Univ.-Blida 1 | fr_FR |
dc.subject | Montmorillonite | fr_FR |
dc.subject | Polythiophene | fr_FR |
dc.subject | Matériaux hybrides | fr_FR |
dc.title | Etude de l'influence de l'ajout de polymère type sur l'activité photocatalytique d'oxyde de Titane-Comparaison avec le procédé Fenton. | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Thèse de Doctorat |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
32-540-64-2.pdf | Thèse de Doctorat | 5,51 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.