Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/13763
Titre: | SUIVIE D'ELEVAGE DE LA POULE PONDEUSE DANS LA WILAYA DE DJELFA SYNDROME DE CHUTE DE PONTE CHEZ LA POULE PONDEUSE « Egg drop syndrome ou l’EDS 1976 » |
Auteur(s): | Kharchi, Adel Zakaria Benkaida, Souhair Hammami, NABILA Promotrice |
Mots-clés: | gestion d'élevage pourcentage de la mortalité Poule pondeuse performances zootechniques |
Date de publication: | 2012 |
Editeur: | univ. blida1 |
Résumé: | Ce travail a pour but d'apprécier les chutes de pontes dues probablement à l'adénovirus aviaire d'une part et leur impact sur les performances zootechniques de la poule pondeuse d'autre part. Sur le plan expérimental notre travail réalisé sur terrain d'une période de 8 mois à une année auprès d'un élevage de poule pondeuse a la région de Maalba de la wilaya de Djelfa, nous a dirigé à faire une évaluation sur les performances zootechniques et le statut sanitaire, à travers une population totale de 173880 d'élevage de poule pondeuse de la souche Hyline. Le suivi quotidien d'élevage pendant cette durée et la gestion d'élevage aussi que le récolte de certains paramètres zootechniques nous a permis d'obtenir les résultats suivants : Le pourcentage de la mortalité est de 0,69%, étaient inférieur à la norme absolue, avec une mortalité quotidienne environ de dix à douze poules mortes sur l'ensemble de population. L'alimentation a été considérée comme étant satisfaisante aux besoins de la poule (souche Hy Line rousse). Au cours de nos études expérimentales, des inspections et d'autopsie systémiques ont été effectuées sur chaque sujet mort par des vétérinaires praticiens spécialisés. La plupart des cas montrent une mortalité avec souvent des cas liés à une inflammation de l'oviducte, et dans des rares cas une probabilité liée à une erreur dans la conduite d'élevage. Les symptômes associés aux chutes de pontes sont signalés à un pourcentage de 26% pendant nos études expérimentales, sont souvent des oeufs déformés ou à coquillé molle ou décolorée chaque jour le long du bâtiment |
Description: | LA COTE: 571THV; 50p.; ill.; tabl. |
URI/URL: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/13763 |
Collection(s) : | Mémoires |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
571THV.pdf | Vétérinaire | 26,7 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.