Thèses de Magister
Page d'accueil de la collection
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 261 à 280 de 2071
| Date de publication | Titre | Auteur(s) |
| 2005 | Contribution à l'étude théorique du comportement d'un système hybride (éolien-photovoltaïque-diesel) de production d'électricité sans interruption | Saheb, Djohra |
| 2013 | Etude d'un système de refroidissement a base d'hydrures | Moudjeb, Abdelwahhab |
| 2010 | Influence des revêtements des chaussées sur le comportement vibro- acoustique des véhicules de transport | Abadi, Ahmed |
| 2009 | Caractérisation mécanique et vibratoire d'une éolienne | Khelifi, Cherif |
| 2016 | Study of sparse adaptive algorithms for the identification of acoustic impulse responses | Tedjani, Ayoub |
| 2005 | Modélisation d'un système hybride pile à combustible / turbine à gaz pour la production d'électricité | Touaibi, Rabah |
| 2005 | Dynamique non-linéaire du condensat de Bose-Einstein pour un gaz piège | Chachou Samet, Houria |
| 2007 | Utilisation d'un contrôleur hybride flou -H-G-A. pour le contrôle d'un réacteur chimique du type C.S.T.R. | Benouared, Abdelhalim |
| 2008 | Etude et calcul des propriétés de la structure à puits quantique Ga*In1-*NyAs1-y/GaAs en vue de son utilisation dans les diodes lasers émettant autour de 1.3 um | Kerkar, Fouzia |
| 2012 | Etude d'un puits de potentiel carré complexe avec masse dépendante de la position | Saidani, Samira |
| 2013 | Évaluation de la consommation énergétique des logements à haute performance énergétique de Tamanrasset et opportunité d'utiliser les systèmes solaires | Khodja, Mohamed El Hadi |
| 2012 | Implémentation d'algorithme de reconnaissance des mots isolés par les chaines de Markov cachées sur carte DSP | Bentalaye, Ahmed |
| 2011 | Estimation conjointe des variables et des paramètres d'un moteur asynchrone | kifouche, Abdessalem |
| 2012 | Synthèse par réaction à l'état solide et propriétés optique d'oxydes de métaux doubles tungstates et molybdates | Demiai, Abdelmalek |
| 2012 | Simulation et implémentation d'un algorithme de poursuite du point de puissance maximal (P & O) d'un module photovoltaïque sur un circuit FPGA | Alloune, Nabih |
| 2015 | Organogenèse du câprier Capparis Spinoza L.et essai d'optimisation in vitro de la production des polyphénols | Melzi, Youmna |
| 2011 | Etude structurales, magnétiques et d'absorption micro-ondes | Hamouda, Zahir |
| 2010 | Durabilité du béton hydraulique à base de sable de concassage | Djeziri, Djalloul |
| 2017 | Extraction de l'huile essentielle de sapin de Numidie "Abies numidica" et l'étude de quelques activités biologiques | Dirahoui, Manel |
| 2012 | Modélisation des circuits passifs micro-ondes à base de matériaux supraconducteurs HTS | Madani, Otmane |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 261 à 280 de 2071