Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/15793
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | KEBBAL, Ali | - |
dc.contributor.author | BENSMAILI, Ahmed | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-10T09:51:12Z | - |
dc.date.available | 2022-05-10T09:51:12Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/15793 | - |
dc.description | 4.621.1.170 ; 96p | fr_FR |
dc.description.abstract | Ce mémoire présente une étude et simulation d’un micro actionneur électrostatique à base de peignes interdigités, permettant le déplacement sur un plan. Il accomplira la tâche d’amélioration du procédé de la photocoagulation au laser. Pour cela nous avons réalisé une étude RDM pour s’assurer de sa résistance, suivi de l’étude de l’actionnement électrostatique, et la simulation est réalisée sous Comsol Multiphysis. Dans le souci d’amplifier les déplacements nous avons utilisé un système de lentilles optiques. Et pour finir nous avons proposé les étapes à suivre en fabrication de notre micro actionneur. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | blida1 | fr_FR |
dc.subject | MEMS ; Electrostatique ; Peignes interdigités ; Lentilles optiques. Abstract : This paper presents a study and simulation of an electrostatic micro actuator ba | fr_FR |
dc.title | Etude et conception d’un micro actionneur électrostatique pour un déplacement submicronique XY d’un dispositif de photocoagulation au laser | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Memoire complet (Corrigé).pdf | 4,08 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.