Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 8001 to 8020 of 9193
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2018 | Risques Chimiques liés aux aliments | Camel, Gilles , Rivière Valérie; Le Bizec , Valérie |
| 2004 | Chimie des solides | Jean-Francis, Marucco |
| 2003 | Thermodynamique chimique | Françoise, Brénon-Audat |
| 1983 | Chimie minerale.2 | Taibi, Aldjia |
| 2009 | Montages de chimie inorganique et générale: 34 thèmes et 70 expériences | Brénon-Audat, Françoise; Rafflegeau, Fabienne; Prevoteau, Danielle |
| 2009 | L'Analyse de l'eau | Rodier, Jean; Legube, Bernard; Merlet, Nicole |
| 1987 | Chimie minérale F. 1 | Taibi, Aldjia; Moussaoui, Khadidja; Rabia, Chérifa |
| 2021 | Spectroscopie atomique et moleculaire | Baba Ahmed Rostane, Lateffa; Baba Ahmed, Abdellatif |
| 2016 | Analyse chimique: méthodes et techniques instrumentales | Rouessac, Francis; Cruché, Daniel; Duverger-Arfuso, Claire |
| 2015 | Chimie analytique | Skoog, Douglas; Buess-Herman, Claudine; Dauchot-Weymeers, Josette |
| 2014 | Applied NMR spectroscopy for chemists and life scientists | Zerb, Oliver |
| 2008 | Spectroscopie moléculaire | Biémont, Emile |
| 1993 | Statistics for analytical chemistry | Miller, Jane Charlotte; Miller, James N. |
| 2004 | Chimie physique expérimentale | Fosset, Bruno; Lefrou, Christine; Masson, Arlette |
| 1994 | Destruction of hazardous chemicals in the laboratory | Lunn, George; Sansone, Eric B. |
| 1998 | Spéctroscopies optiques d'absorption éléctronique | Lalanne, Jean-René; Carmona, François; Servant, Laurent |
| 2019 | Electrochimie: des concepts aux applications | Miomandre, Fabien; Sadki, Said; Audebert, Pierre |
| 1989 | Agriculture | Christopher St. J., Yates |
| 1969 | Fundamentals of rock mechanics | Jaeger, Cook, N.G.W. J.C. |
| 2000 | La Sécurité des grands ouvrages: hommage à Pierre Londe, [19 octobre 2000] | Delage, Pierre, Habib, Pierre; Gennaro, Vincenzo De |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 8001 to 8020 of 9193