Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/16388Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hadjersi, Khaled | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-25T08:08:25Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-25T08:08:25Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/16388 | - |
| dc.description | 629.049 ; 102 p | fr_FR |
| dc.description.abstract | Le souci majeur de tout groupeindustriel est d’optimiser le rendement de son activité. Pour cela GECETAL a opté pour l’automatisation des unités de traitement des déchets solides qui est devenue nécessaire à l'heure actuelle. Le travail présenté dans ce mémoire est basé sur la résolution des problèmes électriques qui se trouve au niveau de la machine à presse a balle horizontale associé à leur commande, pour cela nous avions pour objectifd’implémenter notre travail surl’Automate SIEMENS S7 1214 qui offre de très grand avantage d’utilisation pour n’importe quelle utilisateur, avec le logiciel TIA PORTAL V 15.1 Professional et une console IHM KTP400 BASIC avec logiciel WIN CC Professional | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Univ Blida1 | fr_FR |
| dc.subject | Automatique ; Système de contrôle ; TIA PORTAL ; WIN CC ; GECETAL | fr_FR |
| dc.title | Automatisation d’une presse a balle horizontale | fr_FR |
| Collection(s) : | Mémoires de Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| memore PFE.pdf | 4,12 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.