Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/18659Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Yacine, Benaouda | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-06T07:31:41Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-06T07:31:41Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/18659 | - |
| dc.description | 4.629.1.053 ; 87p | fr_FR |
| dc.description.abstract | Les entreprises de distribution d'électricité utilisent des équipements de télé conduite conformes à certains protocoles de communication. Ce travail a été fait pour créer une interface homme-machine à utiliser pour superviser et surveiller correctement ces équipements sans avoir besoin de la salle de contrôle du système SCADA central. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | blida1 | fr_FR |
| dc.subject | Équipement de télé conduite ; SCADA ; Interface Homme-machine ; Protocole de communication. | fr_FR |
| dc.title | Création d'une IHM pour la supervision et la commande d'un coffret de control d'un IAT en protocole de communication IEC 60870-5-101 | fr_FR |
| dc.title.alternative | blida1 | fr_FR |
| Collection(s) : | Mémoires de Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mémoire finale 2.pdf | 4,4 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
| Mémoire finale 2.pdf | 4,4 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
| Mémoire finale 2.pdf | 4,4 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.