Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/19817
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hadjali, Yacine | |
dc.contributor.author | Sari, El-Kahina (promotrice) | |
dc.date.accessioned | 2022-10-16T10:40:23Z | |
dc.date.available | 2022-10-16T10:40:23Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/19817 | |
dc.description | Mémoire de Master option Structure.-Numéro de Thèse 053/2022 | fr_FR |
dc.description.abstract | Ce projet de fin d’étude , consiste à faire la simulation du CND par courant de Foucault avec le logiciel ANSYS Maxwell pour des structures aéronautiques soudées par FSW afin de comparer et étudier le comportement électromagnétique d’un cordon de soudure avec différents paramètres. La simulation sera effectuée pour une plaque d’aluminium. Le but de ce travail est de calculer la densité du courant induit, le champ magnétique, le champ électrique et l’énergie autour du défaut, et ceci en étudiant les paramètres suivants : La variation de fréquence, la largeur et la profondeur du défaut et position du capteur. Ainsi comparer les résultats obtenus. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Université Blida 01 | fr_FR |
dc.subject | ANSYS | fr_FR |
dc.subject | CND | fr_FR |
dc.subject | Courant de Foucault | fr_FR |
dc.subject | FSW | fr_FR |
dc.subject | Maxwell | fr_FR |
dc.subject | Électromagnétisme | fr_FR |
dc.subject | Défaut; Soudure | fr_FR |
dc.title | Simulation du contrôle non destructif par courant de Foucault pour des structures aéronautiques soudées par FSW | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
yacine pfe.pdf | 3,86 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.