Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/20425Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | KHIDER, LYNDA | - |
| dc.contributor.author | TOUMI, ABDELKADER | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-08T09:34:39Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-08T09:34:39Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/20425 | - |
| dc.description | 4.629.1.061 ; 85P | fr_FR |
| dc.description.abstract | Ce présent mémoire de master a été élaboré dans le cadre d’un projet, au sein de la Sociétédes ciments de la Mitidja de Meftah (SCMI). Le projet vise à remplacer une automatique spéciale SCHENCk qui est responsable de la gestion de doseur de la zone cru par un ET-200M. La périphérie décentralisée de l’API S7_400, avec un programme sous le logiciel PCS7, est utilisée afin de pouvoir gérer le dosagedes quatre matières utilisées pour la production du ciment dans cette zone. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | univ. blida1 | fr_FR |
| dc.subject | ET200M ; logiciel PCS7 ; SCHENCK. | fr_FR |
| dc.title | Automatisation de la régulation des dosages matières premières (zone cru) sous PCS7 au niveau de la cimenterie de Meftah (SCMI) | fr_FR |
| Collection(s) : | Mémoires de Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mémoire M2-AS ( khider lynda et toumi abdelkader).pdf | 4,74 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.