Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/20710| Title: | Simulation et optimisation des puits quantiques pour les diodes laser VCSLS |
| Authors: | TIRES, Karima |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | univ. blida1 |
| Abstract: | Dans ce travail, nous nous sommes intéressés à l’étude et la simulation d’une structure à base d’une puits quantique InGaSb/InP , cette structure présente des caractéristiques très importantes. Nous avons d’abord étudié le paramètre de maille et d’autres paramètres importants tels que la contrainte. Ensuite nous avons étudié les énergies des quantifications des électrons, des trous lourds et des trous légers ainsi que les énergies des transitions. La longueur d’onde a été simuler et optimiser. |
| Description: | 4.621.1.1171 ; 49 p |
| URI: | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/20710 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| V2 ميموار (Réparé).pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.