Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/21448
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | OULD AMER, SABRINA | - |
dc.contributor.author | LOUZERI, YASMINE | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-26T10:38:56Z | - |
dc.date.available | 2023-02-26T10:38:56Z | - |
dc.date.issued | 2022-09 | - |
dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/21448 | - |
dc.description | Ill. ;tab. ;dvd ;64 p. | fr_FR |
dc.description.abstract | Notre travail s’est effectué au niveau de l’unité cerialiere AGRO DES ALPES, notre objectif c’est la fabrication industrielle des céréales incorporées à 20% et 30% de remoulage bis, Nous avons effectués des analyses physico-chimiques et microbiologiques des matières premières et produit finis, et un test organoleptique pour ce dernier. Les analyses physico-chimiques et microbiologiques effectuées montrent que les matières premières et les produits finis sont de bonne qualité notament au bonne qualite nutritionelle. Le test organoleptique réalisé a montré que nos céréales petit déjeuner sont mieux appréciés sur le plan texture et gout par les dégustateurs par rapport au produit temoin surtout le produit qui contient 20% de remoulage bis | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | céréale petit déjeuner | fr_FR |
dc.subject | qualité nutritionnelle | fr_FR |
dc.subject | formulation | fr_FR |
dc.subject | organoleptique | fr_FR |
dc.title | Influence du type de farine sur la qualité de produits finis « céréales petit déjeuner ». | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
43 M.CQA.pdf | Agro-Alimentaire et contrôle de qualité | 3,01 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.