Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/21608
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | KHENICHE, Amira | - |
dc.contributor.author | LAHOUEL, Amina | - |
dc.contributor.author | LAKHDARI, Fatma zohra | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-27T09:27:31Z | - |
dc.date.available | 2023-02-27T09:27:31Z | - |
dc.date.issued | 2022-09 | - |
dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/21608 | - |
dc.description | Ill. ;tab. ;dvd ;74 p. | fr_FR |
dc.description.abstract | Ce present travail a pour but d?fetudier l?finfluence de l?fincorporation des fines seches sur la qualite du couscous industriel, au niveau de l?fusine (SOPI) BOUFARIK-BLIDA. Les buts poursuivis sont nombreux. Il s?fagit essentiellement d?fanalyser la qualite des melanges des fines seches et de semoule de 0% jusqu?fa 22% des fines seches et du couscous issu de ces melanges pour la recherche de taux des fines seches permettant d?fobtenir une qualite non deminons pas son appreciation. Selon Les resultats obtenus. En vue de determiner l?fevolution de la qualite de couscous selon les parametres utilises : taux de cendre, l?fhumidite,gluten, la teneur en proteine, la granulation, test de cuisson, le gonflement et l?findice de couleur. D?fapres les resultats on permet de confirme: une granulometrie homogene est plus importante entre les tamis de 1400ƒEm a 1000 ƒEm (plus de 80%), un taux de cendre (0.95%/MS) et de proteine (13.8%/MS) ne reduisant pas la qualite recherchee. L?fabsorption d?feau pour l'indice de gonflement on a obtiens une valeur de (2.71 %MS) pour le 22%. Pour la cuisson le poids final apres la deuxieme evaporation et de 296 g pour 22%, caracterise par des particules uniforme non collantes presentant un bon gonflement. L?findice de couleur determine sur le plan commercial, indique que le meilleur taux d?fincorporation des fines seches est de 22% avec une valeur de 73.45 pour la clarte ; 47,02 pour indice de jaune et de 26,55 pour l?findice de brun | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | semoule | fr_FR |
dc.subject | fines sèches | fr_FR |
dc.subject | cuisson | fr_FR |
dc.subject | qualité commerciale | fr_FR |
dc.title | L’étude d’effets d’incorporation des fines sèches sur la qualité de couscous industriel | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
68 M.CQA.pdf | Agro-Alimentaire et contrôle de qualité | 1,61 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.