Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/22001Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CHACHOUA, NEDJOUA | - |
| dc.contributor.author | KARED, AZHAR | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-05T09:20:52Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-05T09:20:52Z | - |
| dc.date.issued | 2021-07 | - |
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/22001 | - |
| dc.description | Ill. ;tabl. ;dvd ;45 p. | fr_FR |
| dc.description.abstract | L’objectif de ce travail est d’essayer de contribuer à une étude épidémiologique (dépistage) du diabète de type 1 chez les enfants scolarisés dans deux établissements (CEM) d’El-Affroun (wilaya de Blida) et de Khemisti (wilaya de Tipaza) à l’aide d’un questionnaire. Notre étude est portée sur un échantillon de 95 élèves âgés entre 10-15 ans avec une moyenne d’âge de 12 ans. Les résultats ont montré que les enfants appartenant à la tranche d’âge 11-14 ans sont les plus touchés par le DID avec un sexe ratio identique (1H/1F). La prévalence du DID dans notre population est de 4,21% avec un IMC <18,5. Par rapport aux antécédents | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | hyperglycémie | fr_FR |
| dc.subject | diabète insulino-dépendant | fr_FR |
| dc.subject | insuline | fr_FR |
| dc.subject | enfants | fr_FR |
| dc.title | Dépistage et enquête du diabète type 1 chez les adolescents | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Mémoires de Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 15 M.NDH.pdf | nutrition et diététique humaine | 963,09 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.