Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/22004
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | ABDELMOUMENE, MANEL | - |
dc.contributor.author | MEKKIOU, INES | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-05T09:26:44Z | - |
dc.date.available | 2023-03-05T09:26:44Z | - |
dc.date.issued | 2021-09 | - |
dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/22004 | - |
dc.description | Ill. ;tabl. ;dvd ;69 p. | fr_FR |
dc.description.abstract | Cette etude a ete concue pour la valorisation des dechets organique et menagere traites par etu-compost (engrais biologique) dans la culture maraichere de la tomate (Lycopersicon esculentum mill). La partie experimentale de la presente etude consiste a une caracterisation physico-chimique du sol (pH, Conductivite et dosage des carbones organique total) avant et apres traitement. Une nouvelle methode du traitement par compost ?eetu-compost?f par etuvage a ete appliquee sur les dechets organiques et menagers. Le pilote experimental est compose de deux lots d'echantillonnage (T0) temoin, (T1) tomate traitee par l?fetu-compost et le (T2) des tomates vendu dans le marche Les resultats de l?fajout d?fetu-compost sur la culture ont montre que le fruit est de bonne qualite bacteriologique et physico-chimique. Les analyses biochimiques ont montre la richesse des tomates traitees par le compost biologique en element antioxydants (avec une moyenne de 21.9ƒEg EAG/ml MS de polyphenols, 199ƒEg ER/ml MS de flavonoides et 0.105ƒEg / ml de lycpene). Le dosage des metaux lourds a demontre que les tomates traitees ne depassent pas le seuil toxicologique. Enfin les analyses sensorielles ont fait preuve face a 30 jurys degustateurs qui ont valide avec excellence les tomates traitees pas le compost biologique. L?fajout d?fetu-compost a montre son impact positif sur le rendement de la tomate en comparant avec les tomates traitees par les produits chimiques | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Valorisation | fr_FR |
dc.subject | déchets | fr_FR |
dc.subject | tomate | fr_FR |
dc.subject | rendement | fr_FR |
dc.subject | qualité bactériologique | fr_FR |
dc.subject | étu-compost | fr_FR |
dc.title | Impact de l’utilisation du compost ménagère et organique sur la qualité des tomates (Lycopersicum esculentum Mill). | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
16 M.NDH.pdf | nutrition et diététique humaine | 4,91 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.