Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/22487
Titre: | Étude des performances thermiques d’un chauffe eau solaire, muni d'un récepteur fabriqué â base de canettes de soda. |
Auteur(s): | BENCHABANE, amine BELKHIER, Haroun |
Mots-clés: | Mots clés: capteur solaire plan, chauffe eau solaire, capteur solaire thermique, modélisation d'un capteur solaire, SAM, rendement chauffe-eau solaire. |
Date de publication: | 2022 |
Editeur: | Univ. blida1 |
Résumé: | Le présent travail consiste en une étude des performances thermiques d’un capteur solaire thermique plan, muni d’un récepteur à canettes de soda. Ceci dans le but, d’évaluer la rentabilité d’un tel disposit if, pouvant être fabriqué à base de produit de récupération. Notre étude comporte une simulat ion, réalisée à l’aide du logiciel (SAM), Solar Advistor Modal, et une modélisat ion réalisée à l’aide de l’outil numérique (MATLAB). Un modèle de capteur plan, issu du commerce (DUROTHERM) a été choisi, afin de comparer les résultats obtenus à partir de ce dernier et ceux du capteur à récepteur à canettes de soda. Dans une première partie la simulation a été appliquée pour les deux capteurs et les résultats obtenus ont été comparés, la simulation a permis le traçage des courbes de puissances utiles et de rendement en fonction du temps solaire vrai. Les valeurs de la puissance utile et du rendement du capteur commercial ont été plus élevées que ceux du capteur à caquettes, un résultat qui était attendu et peut être justifié par le diamètre important des canettes de soda par rapport au diamètre des tubes récepteurs du capteur commercial, provoquant ainsi des pertes thermiques et des pertes de charge plus importantes. Dans une deuxième partie et sous un régime permanant, la modélisation du rendement thermique a été réalisée et appliquée en introduisant les caractéristiques physiques des deux capteurs, les résultats obtenus ne concordaient pas avec ceux de la simulation. Ceci est dû aux paramètres simplifiés et négligés par le programme réalisé sous MATLAB et aussi dû aux t ypes d’équat ions utilisés dans la programmation. |
Description: | 4.531.1.789 ; 89 p |
URI/URL: | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/22487 |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MEMOIRE_DE_FIN_DETUDE (1) (1) (1) (1) (1).pdf | 3,51 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.