Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/24230
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Achour, Nedjmeddine | - |
dc.contributor.author | Ali ou salah, Mustapha Amine | - |
dc.contributor.author | Bounab, Abdelkader | - |
dc.contributor.author | Rouabeh, Mohammed Chihabeddine | - |
dc.contributor.author | Rouis, Sofiane | - |
dc.contributor.author | <saoudi, F. (promotrice) | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-25T10:34:18Z | - |
dc.date.available | 2023-05-25T10:34:18Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/24230 | - |
dc.description | MDEN 135 | fr_FR |
dc.description.abstract | Au terme de notre parcours et suite à la revue de littérature de la décennie passée,il apparait une cohérence entre la classification d'Armitage et la situation clinique. Quant à l'examen radiologique qui montre les structures osseuses profondes,d'une certaine façon et face aux artefactes la marge d’erreur par rapport à l'interprétation pourrait être imprécise particulièrement pour des lésions interradiculaires. A travers notre recherche nous avons voulu trouver un moyen pour freiner un tant soit peu cette marge d'erreur afin d'etre à l'abri de perte d'avantage de tissu osseux. Abstract : At the end of our career and following the literature review of the past decade, it appears a coherence between the classification of Armitage and the clinical situation. As for the radiological examination which shows deep bone structures, in a certain way and in the face of artefacts, the margin of error with respect to interpretation could be imprecise particularly for interradicular lesions. Through our research we wanted to find a way to slow down this margin of error a little bit in order to be protected from loss of bone tissue. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Université de Blida 1, Faculté de Medecine | fr_FR |
dc.title | Intérêts de la radiographie : « Diagnostic et thérapeutique des maladies parodontales » | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire-version-finale-influence.pdf | MDEN 135 | 1,27 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.