Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/24278
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Flitta, Yousra | |
dc.contributor.author | Zitouni, Habiba | |
dc.date.accessioned | 2023-05-28T09:50:14Z | |
dc.date.available | 2023-05-28T09:50:14Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/24278 | |
dc.description | 4.624.1.1060; 144 p. | fr_FR |
dc.description.abstract | Ce présent travail traite une étude de renforcement d’un terrain présentant de faibles caractéristiques et destiné à recevoir un projet de réalisation d’une nouvelle gare maritime au port d’Annaba. Les résultats obtenus de la compagne de reconnaissance géotechnique ont été interprétés dans le but de caractériser la lithologie du site étudié et d’établir un modèle de terrain. Dans le but de limiter la valeur du tassement dans le sol, une technique de renforcement de sol par inclusions rigides a été proposée comme solution | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Univ Blida1 | fr_FR |
dc.subject | Renforcement de sol, sols compressibles, Fondations, tassement, Inclusions rigides, Modélisation numérique | fr_FR |
dc.title | TUDE DE RENFORCEMENT D’UN TERRAIN RÉSERVÉ POUR LA REALISATION D’UNE NOUVELLE GARE MARITIME AU SEIN DU PORT DE LA WILAYA D’ANNABA | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire finale.pdf | 6,82 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.