Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/24404
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | KHIER, Imen | - |
dc.contributor.author | YOUNSI, Amira | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-31T12:35:30Z | - |
dc.date.available | 2023-05-31T12:35:30Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/24404 | - |
dc.description.abstract | Dans le cadre de l'obtention de master en architecture bioclimatique, notre modeste travail aborde la crise environnementale actuelle (les changements climatiques) causé par des problèmes à l’échelle urbaine (la morphologie de la ville) se présente se forme des ilots de chaleurs urbains et des problèmes à l’échelle architecturale (la morphologie de bâtiment) qui a engendré la grande consommation énergétique. Pour régler ces problèmes, nous avons conçus un quartier durable à l’extrémité de la ville de Tessal El Merdja selon les principes de la démarche de durabilité à fin d’amélioré le micro-climat de la ville, par ailleurs, nous avons conçus les bâtiments par des systèmes bioclimatiques pour améliorer leurs confort thermique et réduire leurs consomation énergétique tout en s'intéressant a l’intégration de la protection solaire et son rôle dans la réduction des besoins en climatisation en été. Notre projet est vérifié par des indicateurs morpho-climatiques (pour l’échelle urbaine) et une simulation énergétique (pour les bâtiments) pour voir les résultats obtenus et l'efficacité de notre conception. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | université BLIDA1 Institut d'architecture et d'urbanisme | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | 4.720.996; | - |
dc.subject | crise environnementale | fr_FR |
dc.subject | ilot de chaleur urbain | fr_FR |
dc.subject | confort thermique | fr_FR |
dc.subject | durabilité | fr_FR |
dc.subject | bioclimatique | fr_FR |
dc.title | L’impact de la morphologie et de la protection solaire sur le confort thermique du quartier et du bâtiment | fr_FR |
dc.title.alternative | Conception d’un quartier durable à Tessala El Merdja | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
4.720.996.pdf | 11,88 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.