Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/24408
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guemache, Hichem Riad | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-31T13:11:10Z | - |
dc.date.available | 2023-05-31T13:11:10Z | - |
dc.date.issued | 2017-11-28 | - |
dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/24408 | - |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | université BLIDA1 Institut d'architecture et d'urbanisme | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | 4.720.1000; | - |
dc.subject | Architecture Bioclimatique | fr_FR |
dc.subject | évaluation de l’incidence | fr_FR |
dc.subject | morphologie urbaine | fr_FR |
dc.subject | le confort thermique | fr_FR |
dc.subject | Conception | fr_FR |
dc.subject | un quartier durable | fr_FR |
dc.subject | Tassala El Merdja | fr_FR |
dc.title | évaluation de l’incidence de la morphologie urbaine et des matériaux sur le confort thermique. | fr_FR |
dc.title.alternative | Conception d’un quartier durable à Tassala El Merdja. | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
4.720.1000.pdf | 11,86 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.