Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/25253
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | ATBA, Khadidja | - |
dc.contributor.author | BERBES, Amina | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-04T13:39:20Z | - |
dc.date.available | 2023-10-04T13:39:20Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/25253 | - |
dc.description.abstract | Le présent travail, vise à mettre l'accent sur le thème d'efficience énergétique dans le cadre de la valorisation du développement durable et l'orientation de la consommation énergétique de L'épuisement des ressources d'énergies fossiles à une consommation qui répond aux besoins du présent sans compromettre les ressources des générations futures. Pour cela, nous avons mis notre action sur la relation entre la forme architecturale et la consommation énergétique par le biais d'un travail de recherche approfondi qui nous a permis de conclure un groupe de paramètres passifs contribuant e la rationalisation de la consommation énergétique. La seconde étape, vise à effectuer des simulations énergétiques en se basant sur les paramètres conclus précédemment. La comparaison des données, nous a permis une classification de ces derniers pour développer un outil d'aide a la conception architecturale énergétiquement efficiente applicable à la ville de Cherchell et les villes du même étage climatique. La phase opérationnelle constitue le fruit des recherches effectuées dont le projet conçu prend en compte les résultats de la recherche paramétriques ainsi que les différentes analyses dont le but est la création d'une attractivité à l'extension ouest de la ville de Cherchell à travers la conception d'un complexe touristique. Enfin et dans l'optique de ce qui a été dit prdcédemment, le projet architectural représente une réponse à la problématique d'absence des équipements touristiques, loisirs et d'hébergements au sein d'une ville riche d'endroits historiques et touristiques pittoresque. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | université BLIDA1 Institut d'architecture et d'urbanisme | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | 4.720.914; | - |
dc.subject | Efficience énergétique | fr_FR |
dc.subject | Ecotourisme | fr_FR |
dc.subject | Approche typo morphologique | fr_FR |
dc.subject | Paramètres passifs | fr_FR |
dc.subject | Simulation thermique dynamique (STD) | fr_FR |
dc.title | Conception d'un complexe touristique (GREEN TOWER) à haute performance énergétique (HPE) à l'extension ouest de Cherchell | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
4.720.914.pdf | 48,34 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.