Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/25276
Titre: | ETUDE D'EFFICACITE ENERGETIQUE D'UN BATIMENT RESIDENTIEL MIXTE SITUE A BLIDA PAR LA SIMULATION THERMIQUE DYNAMIQUE |
Auteur(s): | Berrachiche, Oum Aimen |
Mots-clés: | Efficacité énergétique Architecture bioclimatique développement durable confort consommation d'énergie climat |
Date de publication: | 2017 |
Editeur: | université BLIDA1 Institut d'architecture et d'urbanisme |
Collection/Numéro: | 4.720.920; |
Résumé: | Au cours des dernières années, le secteur du logement en Algérie a connu une croissance rapide en raison de la hausse des prix du carburant. Ces logements ne sont soumis ) aucune exigence réglementaire dans le domaine de l'énergie thermique. Les normes d'architecture et de construction ici en Algérie sont soumises uniquement aux exigences fonctionnels et structurels .L'aspect énergétique n'est pas pris en compte, entrainant la construction d'habitations inconfortables et énergivores en raison de l'utilisation excessive de systèmes de chauffage et de climatisation couteux. L'objectif de ce travail est d'étudier l'impact des paramètres d'architecture bioclimatique sur la consommation d'énergie et l'efficacité énergétique dans le secteur du logement |
URI/URL: | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/25276 |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
4.720.920.pdf | 48,18 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.