Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/25729
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | YETTOU, RAHMA | - |
dc.contributor.author | SEBTIOUI, MERIEM | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-22T08:16:08Z | - |
dc.date.available | 2023-10-22T08:16:08Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/25729 | - |
dc.description.abstract | Le présent mémoire s’inscrit dans le cadre du master académique en architecture, option architecture urbaine et qui met l’accent sur la problématique de production de la forme urbaine. Notre intervention porte sur la problématique de reconnexion des deux rives d’oued Beni Mered dans la commune de Ouled Yaich, adoptons pour cela une approche basée sur le renouvellement urbain des territoires par un aménagement paysager qui promeut la qualité de vie urbaine. La ville d’Ouled Yaich se compose d’une succession de quartiers d’habitats collectifs gigantesques et de quartiers denses d’habitat individuel, une organisation qui manque de cohérence et de continuité. Faisant de la ville une cité dortoir dépourvue des principaux composants d’une ville de qualité (manque en équipements d’accompagnements et de loisir, absence d’espaces sportifs et verts…etc.). Le manque de connectivité et d’ouverture de l’université sur le reste de la ville accentue encore plus la coupure engendrée par l’oued. Afin de répondre à cette problématique, nous proposons d’adopter une action d’aménagement basée sur l’urbanisme paysager par corridor bleu et vert qui viendra rétablir la continuité structurelle entre les deux rives de l’oued et proposer de nouvelles centralités fonctionnelle, paysagère, culturelle et de loisir, adaptée aux besoins des habitants et étudiants. Développant de même à l’échelle architecturale le projet d’un écoquartier intergénérationnel. Cette thématique novatrice vient répondre aux nouveaux enjeux sociétaux et de durabilité. Un projet qui concrétise l’écologie urbaine, qui assure une équité sociale, et qui privilégie les modes de circulation doux. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | université BLIDA1 Institut d'architecture et d'urbanisme | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | 4.720.1886; | - |
dc.subject | renouvellement urbain | fr_FR |
dc.subject | projet de ville | fr_FR |
dc.subject | urbanisme paysager | fr_FR |
dc.subject | espace public | fr_FR |
dc.subject | nouvelle centralité | fr_FR |
dc.subject | écoquartier intergénérationnel | fr_FR |
dc.title | Approche de composition par corridors bleu et vert | fr_FR |
dc.title.alternative | P.F.E : un écoquartier intergénérationnel à Ouled Yaich | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
4.720.1886.pdf | 37,84 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.