Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/26006
Titre: | Contribution to the simulation of optimisation skin roof to improve the thermal and energy performance of « mozabit » house |
Autre(s) titre(s): | case of the Beni isguen house |
Auteur(s): | HADJOUT, Mohammed TSOURI BEN TSOURI, Farid |
Mots-clés: | beni isguen’s ksar, Pleiades, roofs, hot and arid climate, thermal and energy performance. |
Date de publication: | 2023 |
Editeur: | Blida1 |
Description: | 4.531.1.834 ; 89 p |
URI/URL: | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/26006 |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire farid.pdf | 3,92 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.