Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/26359Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Amour Dit Zerrouk, Oualid | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-12T10:26:18Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-12T10:26:18Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/26359 | - |
| dc.description | 4.333.1.337.p94 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Ce projet scientifique intitulé "Dispositif électronique pour l'économie d'électricité et l'accélération de la maintenance des systèmes d'éclairage par la détection automatique des pannes" vise à innover ce dispositif pour améliorer la gestion des systèmes d'éclairage public et l'économie de leur alimentation électrique. Un prototype initial de l'appareil a été développé selon des normes de fabrication pour tester par les autorités compétentes qui lui sont destinées. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | blida 1 | fr_FR |
| dc.subject | dispositif électronique, systèmes d'éclairage, maintenance, innovation, automatiquement, prototype initial. | fr_FR |
| dc.title | Dispositif électronique pour l'économie d'électricité et l'accélération de la maintenance des systèmes d'éclairage par la détection automatique des pannes | fr_FR |
| dc.type | Other | fr_FR |
| Collection(s) : | Mémoires de Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MEMOIRE FINALE 2023 (Repaired) - Copie - Copie.pdf | 4,54 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.