Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/28446Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Estevez, Daniel | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-11T10:05:56Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-11T10:05:56Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | - |
| dc.identifier.isbn | 227105799X | - |
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/28446 | - |
| dc.description | 191 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Paris : CNRS éd. | fr_FR |
| dc.relation.ispartofseries | 2.740.002; | - |
| dc.subject | Dessin d'architecture | fr_FR |
| dc.subject | Infographie | fr_FR |
| dc.title | Dessin d'architecture et infographie | fr_FR |
| dc.title.alternative | l'évolution contemporaine des pratiques graphiques | fr_FR |
| dc.type | Book | fr_FR |
| Collection(s) : | livres | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2.740.002.pdf | 188,1 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.