Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/28917
Titre: | Graph based representations in pattern recognition |
Auteur(s): | Jolion, Kropatsch, Walter G. Jean- Michel |
Mots-clés: | Optical pattern recognition Graph theory : data processing |
Date de publication: | 1998 |
Editeur: | Springer-Verlag |
Description: | 145 p.:ill.; 24cm. |
URI/URL: | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/28917 |
ISBN: | 3211831215 |
Collection(s) : | Livre |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
2-006-54.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.