Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/29928
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Meziane, Rachid | - |
dc.contributor.author | Younes, Abderrahmane (promoteur) | - |
dc.contributor.author | Abada, Abderahim (promoteur) | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-02T09:58:28Z | - |
dc.date.available | 2024-09-02T09:58:28Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/29928 | - |
dc.description | 101 p.; ill.+1 cd rom.-Mémoire de Master option Structure.-Numéro de Thèse 022/2024 | fr_FR |
dc.description.abstract | The FeTiO2 nanocomposite exhibits improved properties compared to conventional materials due to the significant impact of crystallite size. This study focuses on analyzing the variations in the magnetic and structural behavior of the FeTiO2 nanocomposite during its fabrication process. The adopted approach includes the use of X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy coupled with energy-dispersive X-ray spectroscopy (SEM- EDS), and vibrating sample magnetometry (VSM) to observe the evolution of the structure,residual stresses, morphology, and magnetic behavior throughout the elaboration process. The results demonstrate a significant improvement in magnetic and structural properties with increased milling time, suggesting that the mechanosynthesis process is effective in obtaining high-quality nanocomposites, thereby paving the way for potential applications in various industrial technologies. Résumé: Le nanocomposite FeTiO2 présente des propriétés améliorées par rapport aux matériaux conventionnels en raison de l'impact significatif de la taille des cristallites. Cette étude se concentre sur l'analyse des variations de comportement magnétique et structurale du nanocomposite FeTiO2 lors de son processus de fabrication. L'approche adoptée comprend l'utilisation de la diffraction des rayons X (DRX), la microscopie électronique à balayage couplée à la spectroscopie d'énergie dispersive des rayons X (SEM-EDS) et la magnétométrie à échantillon vibrant (VSM) pour observer l'évolution de la structure, des contraintes résiduelles, de la morphologie et du comportement magnétique tout au long du processus d'élaboration. Les résultats démontrent une amélioration significative des propriétés magnétiques et structurales avec l'augmentation du temps de broyage, suggérant ainsi que le processus de mécanosynthèse est efficace pour obtenir des nanocomposites de haute qualité, ouvrant ainsi la voie à des applications potentielles dans divers domaines des technologies industrielles. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Université Blida 01 | fr_FR |
dc.subject | Nanocomposite FeTiO2 | fr_FR |
dc.subject | Nanomatériaux | fr_FR |
dc.subject | Rayons X (XRD) | fr_FR |
dc.subject | Technologies industrielles | fr_FR |
dc.title | Étude du comportement magnétique de nanocomposites à base de fer élaborés par mécanosynthèse | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
022-2024.pdf | 4,01 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.