Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/30196Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Redouan BELAL | - |
| dc.contributor.author | Mohamed FELLAH | - |
| dc.date.accessioned | 2024-09-22T10:05:34Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-22T10:05:34Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | blida1 | fr_FR |
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/30196 | - |
| dc.description | 4.531.1.914 ; 118p | fr_FR |
| dc.language.iso | en | fr_FR |
| dc.publisher | blida1 | fr_FR |
| dc.subject | Prediction of surface roughness using artificial intelligence in multi-axis machining | fr_FR |
| dc.title | Prediction of surface roughness using artificial intelligence in multi-axis machining | fr_FR |
| Collection(s) : | Mémoires de Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| End_of_study_Theses_ (2).pdf | 3 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.