Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/31298Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Toumia Moussa | - |
| dc.contributor.author | Hamhoum Abderrahmane | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-10T10:19:10Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-10T10:19:10Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/31298 | - |
| dc.description | 4.621.1.1359;95p | fr_FR |
| dc.description.abstract | Ce projet présente le développement d'une plateforme interactive en Python, utilisant la bibliothèque graphique Tkinter, destinée aux étudiants de deuxième année de licence (L2). Cette application centralise les travaux pratiques (TP) du module "Vibrations et Ondes", offrant une interface utilisateur intuitive. Les fonctionnalités incluent des exercices interactifs et des animations pour illustrer les concepts, accompagnés de guides détaillés et d'évaluations avec feedback. L'objectif principal est d'améliorer l'accessibilité et l'engagement des étudiants dans l'apprentissage des concepts de vibrations et d'ondes par le biais de TP interactifs et dynamiques. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | blida1 | fr_FR |
| dc.subject | Travaux Pratiques ; Vibrations et Ondes ; Python ; Tkinter ; Interface Utilisateur ; Application Interactive ; Education Scientifique ; Simulation ; Evaluation ; Feedback | fr_FR |
| dc.title | Plateforme pour TP Vibration et Onde | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Platforme-pour-TP-Vibration-et-Onde.pdf | 2,71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.