Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/31298
Titre: | Plateforme pour TP Vibration et Onde |
Auteur(s): | Toumia Moussa Hamhoum Abderrahmane |
Mots-clés: | Travaux Pratiques ; Vibrations et Ondes ; Python ; Tkinter ; Interface Utilisateur ; Application Interactive ; Education Scientifique ; Simulation ; Evaluation ; Feedback |
Date de publication: | 2024 |
Editeur: | blida1 |
Résumé: | Ce projet présente le développement d'une plateforme interactive en Python, utilisant la bibliothèque graphique Tkinter, destinée aux étudiants de deuxième année de licence (L2). Cette application centralise les travaux pratiques (TP) du module "Vibrations et Ondes", offrant une interface utilisateur intuitive. Les fonctionnalités incluent des exercices interactifs et des animations pour illustrer les concepts, accompagnés de guides détaillés et d'évaluations avec feedback. L'objectif principal est d'améliorer l'accessibilité et l'engagement des étudiants dans l'apprentissage des concepts de vibrations et d'ondes par le biais de TP interactifs et dynamiques. |
Description: | 4.621.1.1359;95p |
URI/URL: | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/31298 |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Platforme-pour-TP-Vibration-et-Onde.pdf | 2,71 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.