Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/36347| Title: | Etude un bâtiment R+9 à usage multiple contreventé par des voiles |
| Authors: | DJERBOUA, YAHIA LKHECHINE, BACHEK |
| Keywords: | Etude un bâtiment R+9 ; usage multiple contreventé ; voiles |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | Blida1 |
| Abstract: | Le but de cette étude est la conception d'une structure à usage d'habitation et commercial en R+9 étages qui sera implantée à la wilaya d’Alger, classée en zone III selon le règlement parasismique Algérien (RPA 99 version 2003). La stabilité de l'ouvrage est assurée par les poutres, les poteaux et les voiles. L'étude et l'analyse de ce projet ont été établies par le logiciel (ETABS V9). Le calcul des dimensions et du ferraillage de tous les éléments résistants sont conformes aux règles applicables en vigueurs à savoir (BAEL91 modifié 99, RPA99 version 2003). Le ferraillage des éléments porteurs (poteaux, poutres) a été mené par le logiciel de ferraillage SOCOTEC, le ferraillage des voiles a été fait manuellement. La fondation du bâtiment est composée d'un radier nervuré. |
| Description: | 4.624.1.909 ; 179 p |
| URI: | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/36347 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 4.624.1.909.pdf | 12,23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.