Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/3781
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dokmane, Amina Sarah; Benkhedda, Amina (promotrice) | |
dc.date.accessioned | 2019-12-04T10:39:11Z | |
dc.date.available | 2019-12-04T10:39:11Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/3781 | |
dc.description | 152 p.;ill.+1 cd rom.-Mémoire d’ingénieur d’état en Aéronautique option Exploitation .-Numéro de Thèse 037 /2010 | fr_FR |
dc.description.abstract | Résumé L’approche faite dans cette thèse est basée sur l’analyse de débit et les pointes de trafic Aérien en ces dernières années, qui prévoient une évolution continue de trafic notamment au niveau de trafic en route par secteur qui va entraîner une augmentation de la charge du contrôleur et donne une tendance vers la saturation de l’espace aérien Algérien au future. Afin de confronter ce problème et bien en tendue d’équilibrer La capacité de secteur par rapport à la demande de trafic aérien c’est avérée nécessaire d’adapter des mesures de régulation dans le but d’assurer un niveau Élevé de sécurité des aéronefs avec une meilleur flexibilité dans l’espace aérien. Abstract The approach made in this thesis is based on the analysis of flow and the points of Air traffic in these last years, which envisage a continuous evolution of traffic in particular on the level of traffic on the way per sector which will involve an increase in the load of the controller and gives a tendency towards the saturation of the Algerian airspace to future. In order to confront this problem and intended well to balance the capacity of sector compared to the request for air traffic it is proven necessary to adapt measurements of regulation with an aim of ensuring an elevated level of safety of the aircraft with better a flexibility in the airspace. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Université Blida 01 | fr_FR |
dc.subject | ENNA; | fr_FR |
dc.subject | Espace aérien; Flux de trafic; Contrôle | fr_FR |
dc.title | Disposition des mesures de régulation en fonction de la charge secteurs de contrôle | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | ingénieur d'etat |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
037-2010.pdf | 2,63 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.